American Indian soldiers of Company E, 142nd Infantry, 36th Division in France. Courtesy of Oklahoma Historical Society.
Modern Warriors of World War I
The Sequoyah National Research Center has created the Modern Warriors of World War I database to identify all 12,000 American Indian and Alaska Native servicemen. The goal is to create as complete a record as possible for each man that served, so that their legacy of bravery and sacrifice will be remembered. In addition to utilizing archival records and publications in our efforts to identify these men, we have also reached out to American Indian Nations, organizations, and individuals to compile the current list. We would like to acknowledge the contributions of the following: Jennifer Shaw, Courtney Peyketewa, Lena Nells (Cheyenne & Arapaho Tribes), Gary McAdams (Wichita & Affiliated Tribes), Lanny Asepermy (Comanche Nation), Betty Oppenheimer (Jamestown S’Klallam Tribe), Elizabeth Perry, Archives of Arvid E. Miller Historical Library Museum, Véronique Lozano for Muscogee (Creek) elder Sam Proctor in memory of his uncle Pvt. Sam Beaver, and the numerous individuals, who have sent in names of their loved ones who served. Their assistance has been invaluable.
We also invite anyone who has an American Indian or Alaska Native relative who served in the war to contact us, so that his efforts are remembered. Contact can be made directly to Erin Fehr at ehfehr@ualr.edu or 501-569-8336 or via this online submission portal: https://ualr.edu/sequoyah/wwi/. Additionally, if any information is incorrect, please contact us in the same manner. We have tried our best to make sure that tribal affiliations are accurate, but mistakes may be made due to incorrect original documentation. We have indicated with an asterisk every person who has been verified by a family member, tribe, or found on official tribal rolls. There are several men who have no tribal affiliation next to their name and instead say "unknown." We know through a variety of records that they are Native, but have no further information. Please let us know any additional facts so that the database can be updated.
| Nation | Name | Rank | Division/Unit | From | State | KIA | School |
| Abenaki | Tahamont, Robert James | CPL | 2 Inf Co C NJ NG | Lake George, NY | NY | Carlisle | |
| Absentee Shawnee | Ellis, Jesse | PFC | 90 Div 357 Inf HQ Co | Shawnee, OK | OK | ||
| Absentee Shawnee | Foreman, Howard John | SA | USS Silver Shell | Shawnee, OK | OK | Carlisle | |
| Absentee Shawnee | Fox, Edward | PVT | Army | Shawnee, OK | OK | Carlisle | |
| Absentee Shawnee | Pensoneau, Narcise P. | CPL | 42 Div 165 Inf Co K | Shawnee, OK | OK | ||
| Absentee Shawnee | Spybuck, Thomas | PVT | Marines 5 Reg Co 42 | Tecumseh, OK | OK | Carlisle | |
| Absentee Shawnee | Starr, Henry | PVT | 90 Div 357 Inf Co C | Shawnee, OK | OK | ||
| Absentee Shawnee | Washington, Walter* | PVT | 57 Inf Med Det | Shawnee, OK | OK | ||
| Acoma Pueblo | Chino, Francisco | Albuquerque | |||||
| Acoma Pueblo | Garcia, Amado | PFC | 28 Div 110 Inf Co K | Acomita, NM | NM | Sherman / Albuquerque | |
| Acoma Pueblo | Miller, Frank H. | MUS3 | 63 FA HQ Co | Acoma, NM | NM | ||
| Acoma Pueblo | Vallo, Romero | MUS | 5 Cav HQ Trp | Acomita, NM | NM | Albuquerque | |
| Acoma Pueblo | White, Frank* | PFC | 40 Div 157 Inf Co D / 77 Div 305 Inf Co B | Acomita, NM | NM | Sherman / Albuquerque | |
| Alaska Native | Chagin, Afanasic | SN | Navy | Unalaska, AK | AK | ||
| Alaska Native | Gueffe, Eugene | MUS | Army | AK | Chemawa | ||
| Alaska Native | Hoskins, Alexander | SN | Navy | AK | Cushman | ||
| Alaska Native | Jackson, George E. | MM2 | USS Marblehead | AK | Chemawa | ||
| Aleut | Anderson, Gabriel F. | Fireman 1 cl | Navy | Unalaska, AK | AK | Chemawa | |
| Aleut | Beyer, John William | PVT | 2 Div 5 Marines Co G | Valdez, AK | AK | Chemawa | |
| Aleut | Fratis, Simon John | SC3 | USNRF | St. Paul Island, AK | AK | Chemawa | |
| Aleut | Melovidoff, Frank Christopher | Shipfitter | Navy | AK | |||
| Aleut | Melovidov, Alexander Simeon | MUS1 | Navy | St. Paul Island, AK | AK | Chemawa | |
| Aleut | Orloff, Nicholas John | SN2 | Navy | Cordova, AK | AK | Chemawa | |
| Aleut | Reed, Thomas Butler | Anvik, AK | AK | Hampton | |||
| Aleut | Swanson, Manuel | Navy Band | Kenai, AK | AK | Chemawa | ||
| Aleut ? | Lee, J. | Fireman | Navy | AK | |||
| Alsea | Jackson, Joseph | CPL | Navy | Marshfield, OR | OR | ||
| Apache | Areialo, Emilio | 42 Div 168 Inf Co G | Laredo, TX | TX | |||
| Apache | Betchait, Oliver | PVT | Army Reserves / AARD 327 Trp A | Anadarko, OK | OK | ||
| Apache | Bullock, John | CPL | 91 Div 364 Inf Co M | White River, AZ | AZ | Sherman | |
| Apache | Clark, Ferdinand | PFC | 2 Div 2 Eng Co B | Hillsboro, DE | DE | ||
| Apache | Estrada, Juan G. | PVT | 5 Div 5 Ammo Tn Co F | Eleyira, TX | TX | ||
| Apache | Gonzales, Juan | Wagoner | 89 Div 340 FA Sup Co | Yuma, AZ | AZ | ||
| Apache | Gooday, Robert | PVT | Army | OK | Haskell | ||
| Apache | Hardman, James G. | Saddler | 110 Trench Mtr Btry | Anadarko, OK | OK | ||
| Apache | Kenei, Sam T. | PVT | Army Reserves | Mescalero, NM | NM | ||
| Apache | Marfil, Gregorio | PVT | 32 Div 126 Inf Co F | Douglas, AZ | AZ | ||
| Apache | Methvin, Frank Burns* | CPL | 90 Div 357 Inf Co M | Anadarko, OK | OK | Haskell | |
| Apache | Naiche, George | Albuquerque | |||||
| Apache | Nata, Libe | Albuquerque | |||||
| Apache | Nicholas, Daniel | Army | Anadarko, OK | OK | Haskell | ||
| Apache | Saddleblanket, Peter (Homer)* | Army | Caddo, OK | OK | |||
| Apache | Soontay, Howard | PVT | CAC 75 Reg Bn E | Anadarko, OK | OK | ||
| Arapaho | Bates, Henry | PVT | Vet Corps | Canton, OK | OK | ||
| Arapaho | Bitchensen, Hudson H. | PVT | Army | OK | |||
| Arapaho | Black Horse, Dan | PVT | 80 Div Co D | Colony, OK | OK | ||
| Arapaho | Brown, Joe L. | WY | |||||
| Arapaho | Cedartree, Charles Joshua* | SN | Navy | Watonga, OK | OK | Phoenix / Chilocco | |
| Arapaho | Curtis, Charles | PVT | Base Hosp, Camp Travis | OK | |||
| Arapaho | Holland, Philip | PVT | Army | Concho, OK | OK | ||
| Arapaho | Little Chief, Leo | 6 Cav Trp E | OK | Chilocco | |||
| Arapaho | Lockwood, Hudson H. | PVT | Army | Geary, OK | OK | Phoenix | |
| Arapaho | Miller, Grant | MUS | 2 Inf Co I | El Reno, OK | OK | Haskell | |
| Arapaho | Oldman, Seth | PVT | Army | OK | Phoenix | ||
| Arapaho | Sankey, Robert | CPL | 44 Co Prov Grp 4 MG Trn Center | Canton, OK | OK | Haskell | |
| Arapaho | Seger, Donald Homer | PVT | 1 Reg Co E | Colony, OK | OK | Hampton | |
| Arapaho | Shawnee, Henry | PVT | 90 Div 343 MG Bn | Greenfield, OK | OK | KIA | Haskell |
| Arapaho | Sleeper, John Kendricks | PVT | 4 Rec Bn Co 13 | Calumet, OK | OK | Hampton | |
| Arapaho | Spotted Horse, Armstrong | PVT | Gen Svc Inf Co 9 | Colony, OK | OK | ||
| Arapaho | Watan, Philip | Bugler | 34 Div 15 Bn Co 32 | Colony, OK | OK | ||
| Arapaho | Whiteman, Alfred * | PFC | 36 Div 131 MG Bn Co A | Cantonment, OK | OK | ||
| Arapaho | Williams, Bill* | PVT | Canton, OK | OK | |||
| Arapaho | Risingbear, Bret | PVT | 36 Div 142 Inf Co E | Calumet, OK | OK | ||
| Arapaho, Northern | Addison, Burt | Army | Shoshone, WY | WY | |||
| Arapaho, Northern | White Antelope, Ralph | Army | Arapaho, WY | WY | |||
| Arikara (MHA) | Alone, Charles | 18 Inf | |||||
| Arikara (MHA) | Deane, William J .* | PFC | 15 Div 43 Inf Co L | Elbowoods, ND | ND | ||
| Arikara (MHA) | Fox, Charles | PVT | 32 Div 128 Inf Co D | Elbowoods, ND | ND | ||
| Arikara (MHA) | Fox, Ernest | PVT | 88 Div 352 Inf Co A / 163 Dep Brig Co 10 | Elbowoods, ND | ND | ||
| Arikara (MHA) | Hawk, Richard Y. | Army | Elbowoods, ND | ND | |||
| Arikara (MHA) | Hopkins, Daniel | PVT | 33 Inf Sup Co | Elbowoods, ND | ND | ||
| Arikara (MHA) | Hopkins, Harvey | PFC | 88 Div 352 Inf Co D | Elbowoods, ND | ND | ||
| Arikara (MHA) | Jones, Morgan | Elbowoods, ND | ND | ||||
| Arikara (MHA) | Perkins, Henry | PVT | 15 Div 43 Inf Co F | Fort Berthold, ND | ND | ||
| Arikara (MHA) | Price, Stephen | Elbowoods, ND | ND | ||||
| Arikara (MHA) | Red Fox, Ernest J. | PVT | 163 Dep Brig Co 10 | Elbowoods, ND | ND | ||
| Arikara (MHA) | Rogers, Thomas Everett | SGT | 13 Div 44 Inf HQ / 1 Div 18 Inf Co A | Fort Berthold, ND | ND | ||
| Arikara (MHA) | Star, Philip Ward | PVT | 15 Div 43 Inf Co H | Ree, ND | ND | ||
| Arikara (MHA) | Winans, Robert | PVT | 163 Dep Brig | Elbowoods, ND | ND | ||
| Arikara (MHA) | Yellow Bird, Charles | 13 Div 44 Inf | Fort Berthold, ND | ND | |||
| Arikara (MHA) | Young Hawk, Joe | PFC | 1 Div 18 Inf Co A | Fort Berthold, ND | ND | ||
| Assiniboine Sioux | Archambeau, David | PVT | 91 Div 362 Inf HQ Co | Chemawa | |||
| Assiniboine Sioux | Edgar, Martin | PFC | 32 Div 107 Ammo Tn Co A | Fort Benton, MT | MT | ||
| Assiniboine Sioux | Hawley, Alvin Bissell | CPL | 40 Div 159 Inf HQ Co | Whitlash, MT | MT | Haskell | |
| Assiniboine Sioux | Knight, Clarence A. | Gunners Mate 1C | Navy | Poplar, MT | MT | ||
| Assiniboine Sioux | Knight, Frank W. | Fireman | Navy | Poplar, MT | MT | Chilocco | |
| Assiniboine Sioux | Lavendure, Ralph | 348 FA Btry A | |||||
| Assiniboine Sioux | Mahto, Ted | SFC | 803 Pioneer Inf Med Corp | Fort Yates, ND | ND | ||
| Assiniboine Sioux | Minugh, William | 91 Div 362 Inf Co D | MT | ||||
| Assiniboine Sioux | Ohlerking, William | SGT | 89 Div 353 Inf Co M | Savoy, MT | MT | Haskell | |
| Assiniboine Sioux | Proctor, Steve* | PVT | 77 Div 207 Inf | Fort Peck, MT | MT | ||
| Assiniboine Sioux | Robins, Frank | Army | Fort Peck, MT | MT | |||
| Assiniboine Sioux | Sears, Lewis Edward | Army | Chilocco | ||||
| Assiniboine Sioux | Smith , William R. | Band CPL | 28 Div 27 Inf HQ Co / 25 Inf Co L | Poplar, MT | MT | ||
| Assiniboine Sioux | Snell, George | CPL | 136 Inf Co D | SD | Flandreau | ||
| Assiniboine Sioux | Steele, Meade | CPL | 1 Div 18 Inf HQ Co / 6 FA Band | Poplar, MT | MT | Haskell | |
| Assiniboine Sioux / Santee Sioux | Knorr, Joseph C. | CPL | 5 Div 49 Inf Co L | Poplar, MT | MT | Flandreau | |
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Ashmun, William J. | PFC | 32 Div 127 Inf MG Co | AuTrain, MI | MI | ||
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Bamasa, Charles, Jr. | PVT | Army | Odanah, WI | WI | ||
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Bamasa, Duffy | Army | Odanah, WI | WI | |||
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Basina, John, Jr. | PVT | Army | Odanah, WI | WI | ||
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Bresette, William Charles* | SGT | 9 Co | Odanah, WI | WI | Haskell | |
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Cadotte, Alexander | PFC | 32 Div 127 Inf Co I | Bayfield, WI | WI | Carlisle | |
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Cloud, John M.* | PVT | Base Hosp, Shelby, MS | Odanah, WI | WI | ||
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Denomie, Edward S.* | CPL | 32 Div 128 Inf Sup Co | Odanah, WI | WI | Tomah | |
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Durant, Edward F. | PFC | 32 Div 127 Inf MG Co | Odanah, WI | WI | Carlisle | |
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Holmes, Richard Eugene* | CPL | Army | Kettle River, MN | MN | Carlisle | |
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Kajune, James F. | PVT | 161 Dep Brig | Sawyer, WI | WI | Hayward | |
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Lafernier, Joseph F.* | Navy | WI | ||||
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Sevalier, Walter G. | PVT | 5 Div 7 Eng Co F | Brule, WI | WI | ||
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Shecag, John | PVT | Med Corps | Odanah, WI | WI | Chilocco | |
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Sky , Francis Joseph | PVT | 32 Div MG Co | Odanah, WI | WI | ||
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Sky , John A., Jr. | CPL | 32 Div 127 Inf MG Co | Odanah, WI | WI | KIA | |
| Bad River Band of Lake Superior Chippewa | Wiggins, Samuel* | Gunner's Mate 3cl | Navy | WI | |||
| Bay Mills Chippewa | LeBlanc, Alfred J.* | PVT | 7 Div 56 Inf | Brimley, MI | MI | KIA | |
| Bay Mills Chippewa | Teeple, Angus Oliver | SGT | 32 Div 125 Inf Co M | Brimley, MI | MI | ||
| Blackfeet | Armstrong, Jesse | SN | Navy | MT | |||
| Blackfeet | Barrera, Thomas G. | SGT | 2 Div 23 Inf MG Co | Fort Bliss, OK | OK | ||
| Blackfeet | Batoche, Samuel J. | CPL | Canadian Army | Browning, MT | MT | ||
| Blackfeet | Burd, Henry | Army | Browning, MT | MT | Chemawa | ||
| Blackfeet | Connolly, John | PVT | 163 Inf Co C | Browning, MT | MT | ||
| Blackfeet | Ford, Arthur | PFC | 32 Div 126 Inf Co B | Missoula, MT | MT | ||
| Blackfeet | Guardipe , Eli S. | PVT | 43 Aero Squad | Browning, MT | MT | Genoa | |
| Blackfeet | Jackson , Hugh W. | CPL | 2 Div 23 Inf Co D | Browning, MT | MT | Chemawa / Genoa | |
| Blackfeet | Kennerly, James | PFC | Army | Browning, MT | MT | Chemawa / Carlisle | |
| Blackfeet | Kennerly, Jerome* | PVT | 158 Aero Squad Sig Corps | Browning, MT | MT | Carlisle | |
| Blackfeet | Sellew, Ralph W. | PFC | 2 Div 17 FA HQ | Browning, MT | MT | ||
| Blackfeet | Sherman, Robert | Army | Browning, MT | MT | |||
| Blackfeet | Stone, Dewey Frank | SN | USS Mississippi | Browning, MT | MT | Genoa | |
| Blackfeet | Welch, Lloyd | PVT | Army | Browning, MT | MT | ||
| Blackfeet | Whitedog, Henry | PVT | USS Nevada 1 Reg Co F | Bend, OR | OR | ||
| Bois Forte Band of Lake Superior Chippewa | Anderson, John | PVT | Army | MN | Vermilion Lake | ||
| Bois Forte Band of Lake Superior Chippewa | Brown, Albert | Navy | MN | ||||
| Bois Forte Band of Lake Superior Chippewa | Brown, Thomas | Navy | Nett Lake, MN | MN | |||
| Bois Forte Band of Lake Superior Chippewa | Goodday, Ned | SN | Navy | Nett Lake, MN | MN | ||
| Bois Forte Band of Lake Superior Chippewa | Kadub, Ben | Navy | Nett Lake, MN | MN | |||
| Bois Forte Band of Lake Superior Chippewa | Kadub, Calvin | Army | Tower, MN | MN | Vermillion Lake | ||
| Bois Forte Band of Lake Superior Chippewa | Knott, Joseph | SN | Navy | Nett Lake, MN | MN | Vermillion Lake | |
| Bois Forte Band of Lake Superior Chippewa | Sucker, Antoine* | Navy | Nett Lake, MN | MN | Vermilion Lake | ||
| Bois Forte Band of Lake Superior Chippewa | Sullivan, Frank Jonas* | Army | Nett Lake, MN | MN | Chilocco | ||
| Bois Forte Band of Lake Superior Chippewa | Whiteman, John* | Navy | Vermilion Lake | ||||
| Brothertown | Hammer, Byron | Wagoner | 35 Div 110 Ammo Tn Co B | Fond du Lac, WI | WI | Haskell | |
| Brothertown | Hammer, Myron | Army | WI | Haskell | |||
| Brothertown | Kindness, Lloyd Francis | PFC | 42 Div 150 MG Bn Co B | Oshkosh, WI | WI | ||
| Brothertown | Niles, Herman Arthur | PFC | 32 Div 121 MG Bn Co D | Brothertown, WI | WI | Carlisle | |
| Caddo | Beaver, George | PVT | 165 Dep Brig 19 Bn Co H | Anadarko, OK | OK | Chilocco | |
| Caddo | Bedoka, Maurice M.* | CPL | SATC Univ OK Radio Sec B | Anadarko, OK | OK | Chilocco | |
| Caddo | Bingham, Haskell | PVT | CAC 67 Art Btry C | Minco, OK | OK | ||
| Caddo | Bingham, Jack | PVT | 90 Div 357 Inf Co L | Minco, OK | OK | ||
| Caddo | Brown, James C. | PVT | 9 Tn Co | Anadarko, OK | OK | ||
| Caddo | Caddo, Joseph | Army | |||||
| Caddo | Campbell, James | PVT | Med Det 9 FA | Anadarko, OK | OK | Haskell | |
| Caddo | Carter, Charles L. | PFC | CAC Btry C | Anadarko, OK | OK | ||
| Caddo | Carter, Earl A. | PVT | Army | Anadarko, OK | OK | ||
| Caddo | Curtis, Robert | PVT | 10 Div 70 Inf Co B | Anadarko, OK | OK | Haskell | |
| Caddo | Doshinko, Grover | MUS2 | 91 Div 363 Inf / 8 Div 13 Inf HQ Co | Anadarko, OK | OK | Chilocco | |
| Caddo | Downing, John D. | PVT | 3 AA Btry | Anadarko, OK | OK | ||
| Caddo | Dunlap, Harrison | PVT | 26 Div 326 Fld Sig Corps | Anadarko, OK | OK | Haskell | |
| Caddo | Edge, Frank* | PVT | 36 Div 111 Ammo Tn Co F | Anadarko, OK | OK | ||
| Caddo | Edmonds, Houston | CPL | 18 Div 54 FA Btry E | Anadarko, OK | OK | Anadarko Indian School | |
| Caddo | Ellis, James, Jr. | PVT | Med Dept | Anadarko, OK | OK | ||
| Caddo | Garen, Howard L. | PVT | 3 AA Btry | Anadarko, OK | OK | ||
| Caddo | Halfmoon, Edgar* | PVT | 35 Div 130 FA Btry B | Anadarko, OK | OK | Haskell | |
| Caddo | Harry, Hugh | PVT | Evac Hosp 33 | Binger, OK | OK | ||
| Caddo | James, Jesse | Army | Binger, OK | OK | |||
| Caddo | Johnson, Francis | PVT | 36 Div 142 Inf Co E | Anadarko, OK | OK | ||
| Caddo | Martin , Mike | PVT | 18 Div 85 Inf Co K | Anadarko, OK | OK | Carlisle | |
| Caddo | Munrow, William Ross | PVT | 90 Div 343 MG Bn Co B | Anadarko, OK | OK | ||
| Caddo | Murrow, William Ross | PFC | 4 Div 47 Inf Co H / 90 Div 343 MG Bn Co B | Binger, OK | OK | Carlisle | |
| Caddo | Parton, Harrison B. | PFC | 1 Div 2 Fld Sig Bn Co C | Anadarko, OK | OK | ||
| Caddo | Pinkston, Elmer | 110 MP Co B | OK | ||||
| Caddo | Shemamy, James Patrick | PFC | 26 Div 102 Inf Co D / 90 Div 343 MG Bn Co B | Binger, OK | OK | Carlisle | |
| Caddo | Sheyahshe, George | CPL | 18 Div 54 FA Btry E | Anadarko, OK | OK | Chilocco | |
| Caddo | Williams, Charles* | Band CPL | 35 Div 137 Inf / 110 Eng | Anadarko, OK | OK | Haskell / Carlisle / Sherman | |
| Caddo | Williams, James B. | PFC | 4 Div 39 Inf Co M / 4 Div 47 Inf Co M | Binger, OK | OK | ||
| Caddo | Williams, James* | PVT | 8 Div 62 Inf Co A / 90 Div 343 MG Bn Co B | Anadarko, OK | OK | ||
| Caddo | Williams, Vernon C.* | Navy | OK | ||||
| Caddo | Williams, William | SGT | 18 Div 54 FA Btry E | Caddo, OK | OK | Chilocco | |
| Caddo | Wilson, Samuel B. | MUS3 | 89 Div 355 Inf HQ Co | Binger, OK | OK | ||
| Cahto | White, Robert | Army | Laytonville, CA | CA | |||
| Cahuilla | Costo, Martin Anthony* | Blacksmith 1cl | Navy | Cahuilla, CA | CA | ||
| Cahuilla Band of Mission Indians | Lubo, Senon | Engineman 2 cl | USS Illinois | Cahullia, CA | CA | Sherman | |
| Cass Lake | Shushugah, Ben | Marines | MN | ||||
| Cataragas | Payne, Howard B. | Wagoner | 2 Div 15 FA Sup Co | Maynard, IA | IA | ||
| Catawba | Brown, John Early | PVT | Rock Hill, SC | SC | |||
| Catawba | Sanders, Lewis Ernest | PFC | QMC | Rock Hill, SC | SC | ||
| Cayuga | Jamison, Franklin Francis | Band SGT | 17 Div 29 Inf HQ Co | Cattaraugus Res, NY | NY | Hampton | |
| Cayuga | Jimerson, Clinton | CPL | Trans Corps Co 50 | Salamanca, NY | NY | ||
| Cayuga / Seneca | Warrior, Nelson | Wagoner | 78 Div 309 Inf Sup Co | Versailles, NY | NY | ||
| Cayuse | Bill, Philip | PVT | Army | ||||
| Cayuse | Elk, Henry | Umatilla, OR | OR | ||||
| Cayuse | Luton, Samuel | SN | Navy | Umatilla, OR | OR | Chemawa | |
| Cayuse | Menthorn, Grover | CPL | 77 Div 306 Inf Co G | Pendleton, OR | OR | ||
| Cayuse | Minthorn, Wade | Umatilla, OR | OR | ||||
| Cayuse | Minthorn, Wilbur | Army | Umatilla, OR | OR | |||
| Cayuse | Minthorn, Wilford | PVT | Army | Umatilla, OR | OR | ||
| Cayuse | Perry, Joseph | Navy | Pendelton, OR | OR | |||
| Cayuse | Redford, Walter | PVT | Army | Pendleton, OR | OR | ||
| Cayuse | Showaway, Abraham | Underwood, WA | WA | Chemawa | |||
| Cayuse | Thomas, John | PVT | Army | Pendleton, OR | OR | ||
| Chehalis | Davis , Alvin E. | PFC | 32 Div 126 Inf Co B | Gate City, WA | WA | ||
| Chehalis | Jack, David D. | PVT | Army | WA | Cushman | ||
| Chehalis | Johnson, George | CPL | 2 Div 23 Inf Co C | Bay Center, WA | WA | ||
| Chehalis | Secena, Jefferson D. | PFC | 44 Inf HQ Co | Puyallup, WA | WA | Chemawa / Cushman | |
| Chehalis | Thomas, Frank | Army | WA | Cushman | |||
| Chemehuevi | Smith, Burke | PVT | Navy | Parker, AZ | AZ | ||
| Chemehuevi | Tapia, Rafael W. | PVT | 97 Div Cas Camp Co A | Parker, AZ | AZ | ||
| Cherokee | Adair, Floyd * | PVT | Army | OK | |||
| Cherokee | Adair, George W.* | PVT | Army | OK | |||
| Cherokee | Adair, George* | Cook | 36 Div 142 inf Co E | Nowata, OK | OK | ||
| Cherokee | Adair, Hugh M.* | PVT | 90 Div 258 Inf Co A | OK | |||
| Cherokee | Adair, Hummingbird* | PVT | 36 Div 142 Inf Co M | OK | |||
| Cherokee | Adair, Jacob* | PVT | 36 Div 143 Inf Co F / 142 Inf Co F | Stillwater, OK | OK | ||
| Cherokee | Adair, John T.* | PVT | 162 Dep Brig Co 44 | OK | |||
| Cherokee | Adair, Peyton* | PVT | 165 Dep Brig Co 46 | OK | |||
| Cherokee | Adair, Walthall Corrigan* | PFC | 90 Div 358 Inf | OK | |||
| Cherokee | Adair, William | PVT | 19 Div 56 FA | OK | |||
| Cherokee | Adair, William Luther* | PVT | 10 Inf | OK | |||
| Cherokee | Adair, William P.* | PVT | Army | Stilwell, OK | OK | ||
| Cherokee | Adair, William Penn, II* | SFC | 315 Fld Sig Bn Co C | Fort Gibson, OK | OK | ||
| Cherokee | Addington, Jess* | PVT | 18 Div 19 Inf | OK | |||
| Cherokee | Agent, Wartuck* | PFC | Army | OK | |||
| Cherokee | Alberty, Dewey * | PFC | OK | ||||
| Cherokee | Alberty, Watie Murrell* | LT | Navy Base Hosp Unit 2 | Westville, OK | OK | Haskell | |
| Cherokee | Alberty, William Towers* | 90 Div 358 Inf Sup Co | OK | ||||
| Cherokee | Alexander, Jesse | PVT | 85 Div 358 Inf | Piney, OK | OK | ||
| Cherokee | Allen, William Curtis* | PFC | 80 Div 318 Inf | OK | |||
| Cherokee | Anderson, Joseph E.* | 36 Div 143 Inf HQ Co | |||||
| Cherokee | Anderson, Mark* | 36 Div 142 Inf HQ Co | |||||
| Cherokee | Armstrong, Harold Strickland* | Adair, OK | OK | ||||
| Cherokee | Arneecher, Jacob* | OK | |||||
| Cherokee | Augerhole, William W.* | PVT | 4 Div 59 Inf HQ Co / 90 Div 358 Inf Co B | Greenleaf, OK | OK | ||
| Cherokee | Baham, Ellis | SGT | 5 Div 6 Inf Co M | Loranger, LA | LA | ||
| Cherokee | Bailey, Alfred G.* | SGT | 3 Div 38 Inf Co E | Hulbert, OK | OK | KIA | Haskell |
| Cherokee | Baker, Joe | PFC | 36 Div 141 Inf Sup Co | Junction City, TX | TX | ||
| Cherokee | Baldridge, Floyd E.* | 83 Div 330 Inf | OK | ||||
| Cherokee | Baldridge, Sequoyah* | PVT | 53 FA Btry C | OK | |||
| Cherokee | Baldridge, William | PVT | Army | OK | Chilocco | ||
| Cherokee | Ballard, Jessie L.* | SGT | 90 Div 343 FA HQ Co | OK | |||
| Cherokee | Ballinger, Achillis Wilson* | 90 Div 358 Inf Co F | Vinita, OK | OK | |||
| Cherokee | Ballou, Bird* | PVT | Cas Det Demo Grp | OK | |||
| Cherokee | Bark, Joseph Lee* | 36 Div 142 Inf Co E | OK | Haskell | |||
| Cherokee | Barnes, Arch | 90 Div 358 Inf HQ Co | |||||
| Cherokee | Barnes, Servetus B.* | PVT | OK | ||||
| Cherokee | Beamer, George W.* | PFC | Army | OK | |||
| Cherokee | Beamer, Oliver C.* | PFC | 19 Inf Co E | Grove, OK | OK | ||
| Cherokee | Beamor, Thomas W. | PVT | 3 Div 38 Inf Co K | Tahlequah, OK | OK | ||
| Cherokee | Bean, Mark H.* | PVT | Army | OK | |||
| Cherokee | Beaver, Alonzo* | PVT | Provost Guard Co | OK | |||
| Cherokee | Beaver, Arleacher* | PVT | 89 Div 341 FA Btry B | Bunch, OK | OK | ||
| Cherokee | Beaver, James* | 36 Div 142 Inf Co E | OK | ||||
| Cherokee | Beaver, Orlander | 165 Dep Brig Co 43 | |||||
| Cherokee | Beaver, William* | PVT | Army | OK | |||
| Cherokee | Beavert, Jefferon* | Wagoner | 36 Div 111 Ammo Tn Co A | Hulbert, OK | OK | ||
| Cherokee | Beck, Cornelius* | Provost Guard Co | OK | ||||
| Cherokee | Beeler, James A. | 130 MG Bn Co A | |||||
| Cherokee | Bell, William A. | PVT | 35 Div 129 MG Bn Co A | Pineville, MO | MO | ||
| Cherokee | Benge, Louie Ross* | PVT | 36 Div 142 Inf Co E | OK | |||
| Cherokee | Benjamin, Jesse | PVT | Army | Chilocco | |||
| Cherokee | Bertholf, Mann Butler* | PVT | 35 Div 140 Inf Co G | Eufaula, OK | OK | ||
| Cherokee | Best, Robert T. | 90 Div 358 Inf Co E | |||||
| Cherokee | Bible, Clem Preston* | PFC | 36 Div 142 Inf Co E | Claremore, OK | OK | ||
| Cherokee | Birdtail, Dave* | 13 Bn 165 Dep Brig | OK | ||||
| Cherokee | Birdtail, Sam* | 165 Dep Brid Co 46 | OK | ||||
| Cherokee | Bishop, Frank J. | 35 Div 129 MG Bn Co A | |||||
| Cherokee | Bishop, George E. | 110 MP Co A | |||||
| Cherokee | Black Hawke, James | Fireman 2cl | USS North Dakota | Bliss, OK | OK | ||
| Cherokee | Blackbird, Toolate* | PVT | Army | OK | |||
| Cherokee | Blackfox, Joe* | 90 Div 358 Inf Co L | OK | ||||
| Cherokee | Blackfox, Jonathan* | Army | Kansas, OK | OK | |||
| Cherokee | Blackstone, Edward Cape | PVT | 4 Div 59 Inf Co H | Drumright, OK | OK | ||
